Givaudan V3 Diagnostics And Appendix

Generated: 2026-07-23

Back to index

V3 status: Unit normalization, vector availability and scoring provenance.

Givaudan V3 Diagnostics And Appendix Back to top

probe_key series_role candidate_field unit_contract transform_policy semantic_type metric_family series_contract_version transform_recipe_sha256 scoring_code_version contract_resolution contract_quarantine_reasons raw_observations clean_observations mechanical_observations_quarantined candidate_outliers_removed statistical_extreme_observations_retained correlation_sensitivity_review_required latest_axis stale_quarters minimum_value maximum_value maximum_absolute_value series_eligible series_exclusion_reason vector_sha256 target_field canonical_target_node_id canonical_target_basis target_label source_path source_node_id target_vector_variant target_value_source target_derivation_methods target_derivation_confidence target_method_approved target_derivation_contract_version direct_observations derived_observations revenue_weighted_derived_observations equal_quarter_h1_derived_observations observations interpolated_observations missing_quarters_preserved
a0543f0e41e1c5fe5e63288f0f92c6f611ee8dc2 target is_comp_sales field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 6bc105407936f39dc24276cec8627e044516d514e10a195cf91de2a1b6935812 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 35 35 0 0 0 False 8104 0 -0.058761 0.165902 0.165902 True 2f0d08b41be9312c9e60755f8e17b5b0af96d9356a60722c4db93abbf0fcfa75 is_comp_sales NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
b1b233678aaf33625964f49e90de8ba04b3f436c target sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 32587d8ef17bbb90fb29900c91c7f7ecf6808a88b1c3f6692234d9f759a89f04 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 35 35 0 0 0 False 8104 0 -0.031601 0.162118 0.162118 True cbc765e3cf4cefadd77ea6e2c6c40176f2c5b946d17544c22b44df0bd122c9a0 sales_rev_turn NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
segrev_bdac736d0e7bde12 target sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 f765c36567ed9908405cb8862c72520698b9e3204ec31ae312e160e3ee82980c relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 35 35 0 0 0 False 8104 0 -0.135647 0.204545 0.204545 True 3bf39f11ae82bf465de5063c74d8488ad048eb96931be4b91592bd4377a71857 sales_rev_turn NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
local_organic:givn:fragrance_and_beauty target NaN local_extraction_target_derivation_contract|percent_points|decimal_rate NaN NaN NaN local_extracted_organic_target_v2 e1154d49d5af46ab5ac7454f1f0bd9934d482cc575c7108776a12869693e7216 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 local_extraction_target_derivation_contract 42 40 0 0 0 False 8104 0 -0.019000 0.163000 0.163000 True 0349a98258eb59a56c4071728397d9539d5c06613068eb492b69c9d1a2f2f1fe is_organic_growth_rate givn_fragrance_beauty_organic_growth organic Fragrance & Beauty [local source: company_linkage_raw_values.csv] givn_fragrance_beauty_organic_growth direct_plus_revenue_weighted direct_reported direct_reported_quarter high True company_relationship_target_derivation_v1 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 1.0
local_organic:givn:fragrance_ingredients_and_active_beauty target NaN local_extraction_target_derivation_contract|percent_points|decimal_rate NaN NaN NaN local_extracted_organic_target_v2 cd78ce7b307479e15490b2d2915a4113a4c8f087ec9ce677ce3fdfe088af01bd relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 local_extraction_target_derivation_contract 42 40 0 0 0 False 8104 0 -0.101000 0.219000 0.219000 True 6db1903212bb307e7a75feb372d698b4d9c968fc579ab1bde7378eae764089f9 is_organic_growth_rate givn_fragrance_ingredients_active_beauty_organic_growth organic Fragrance Ingredients & Active Beauty [local source: company_linkage_raw_values.csv] givn_fragrance_ingredients_active_beauty_organic_growth direct_plus_revenue_weighted direct_reported direct_reported_quarter high True company_relationship_target_derivation_v1 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 1.0
local_organic:givn:group target NaN local_extraction_target_derivation_contract|percent_points|decimal_rate NaN NaN NaN local_extracted_organic_target_v2 3763673268a2df6086871da40c82af8a07a8e157e73f60351514ec1054b979e6 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 local_extraction_target_derivation_contract 41 39 0 0 0 False 8104 0 0.011000 0.141459 0.141459 True a67123db90bc701d0899cb357314836c626180cbad8c78d9b2bb53f8bb2b720d is_organic_growth_rate givn_group_organic_growth organic Group [local source: company_linkage_raw_values.csv] givn_group_organic_growth direct_plus_revenue_weighted direct_plus_governed_derived direct_reported_quarter|prior_year_revenue_weighted_child_segments high|medium_high True company_relationship_target_derivation_v1 33.0 6.0 6.0 0.0 39.0 0.0 2.0
local_organic:givn:taste_and_wellbeing target NaN local_extraction_target_derivation_contract|percent_points|decimal_rate NaN NaN NaN local_extracted_organic_target_v2 271cca1893e2e69f6342f4520779a969c83f58debaf7585e85d2b79847092172 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 local_extraction_target_derivation_contract 42 40 0 0 0 False 8104 0 -0.026000 0.124000 0.124000 True 405f6e784a602e54ac6dd3f50a7dd8580a6d0df5c8f5375c1c0f72695ed31281 is_organic_growth_rate givn_taste_wellbeing_organic_growth organic Taste & Wellbeing [local source: company_linkage_raw_values.csv] givn_taste_wellbeing_organic_growth direct_plus_revenue_weighted direct_reported direct_reported_quarter high True company_relationship_target_derivation_v1 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 1.0
006ec1da6117dbeaeb7a1cf630f7a69a546ce0b8 candidate is_rev_including_interseg_rev field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 52a7f47e31ed884054a7e6e323f4b1b618c0e88ac2cf8093fa18bdf47214c297 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 32 32 0 0 4 True 8104 0 -0.516070 3.060721 3.060721 True 2a0031c9507b50c9df252e87be235e99aa72e6995104b634c245ed7ab863b583 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0be1c0ecf991b55424d23ff646d4f15792a34b09 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 d3c04bac42d0360ffad66bc75a3869479c6a65edaa78980fab80bc6e495b5e68 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.070906 0.178411 0.178411 True 6188edf7de2d74fd457eb93488a25eb3206ab7c1011aeb57fa0e8141c3242bb0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0fa25b51b33c06a52ad70541b627e6535e45e6e2 candidate is_pct_sales_change_volume field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 13139c9ea8129f5da349d21b76fc120e2d04327d8c975dbf3d47b920dc513cf7 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 34 34 0 0 0 False 8104 0 -0.230000 0.330000 0.330000 True 7f1bc9b398899dd8330052c717f2e9d25397263ca6a768d8e8e3c6760c283025 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0fa3fd7f5743a7d7989e2022077b68a83b71d00b candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 48e739794f8697077bd574d8972b97d778f9fa8456d1ad63525f11a14020289d relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.363636 0.532895 0.532895 True 91441ed34a00b4474b6450e1667d43aff7b9746d58525d00afbadfe17fc3c66a NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1609bb6b66e272baaf5c1492390ec9c0379d9a17 candidate invent_to_sales field_contract|percent_points|decimal_ratio_change quarterly_yoy_ratio_change direct_ratio inventory relationship_field_contract_v3_2026_07_23 56eb3e7dd145ef6051f4349999749008e6226bbd88436729af9906cf70d34430 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 34 30 0 0 0 False 8104 0 -0.163580 0.052945 0.163580 True aa200f4f925907d4560e64731b285054fe18a82145af39684d296a9cef662637 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
22a7c131a15070dea65f873db9c7274d3e7ce0f4 candidate total_production_world_mboe_dy field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 e7c7c83634fd54ae28ea81b4aca985fbbb1e252c2e1a6f8d431b58863b7a3249 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.444762 0.304974 0.444762 True 522d81b6591376b5cd90b7e4459babc7fd88496186d9b08830289122f9b718a2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2ba7766cb7cf4395dbcd0730a0567b5697af6652 candidate cb_is_cogs field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level cost relationship_field_contract_v3_2026_07_23 8c9d2087901f9faf7a9178ffd367d91a585f2b166db87814a5683ad825a5f2b7 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.206294 0.516079 0.516079 True 7a136395ea378882b4ac5ca6de51109b6e3265decfe787bf78aa9c5a2c7d0c0f NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
30e6c62f5fa6d801afc5e3a2b58c422d750bf37c candidate total_production_mmboe field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 a55964872747cdaac19d26825a8ab220de22bcab773be9413cf89a4c1156881d relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.124467 0.100651 0.124467 True 914d0d43dbe8aa13354cf0e80368803c58b55227b04c0580e7bf1e2906387921 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3b1f2477ac0a6ebd697911c7d1a8e3058d18e605 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 a2cd861262a46bde716c62aeabb39a80d6b31b52fde542bbffc807a4dee64316 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.183575 0.528090 0.528090 True 0bab068c3dcc0837f11f9ef951c674c1fa723b9e36471c66afd272790f37391c NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
404ad1936013a2fd3a289e6334914721b38a8b62 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 20ca3f1a23ccd2e529f86273d0717d519b1f80b39bc7a7e0ca02d0f214ce2e34 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract negative_nonnegative_level;prior_year_level_mechanical_error 28 25 3 0 0 False 8104 0 -1.000000 2.666667 2.666667 True a8aa17a1cb5c98318321ca1f348cc52b387f33e7a152e11af02384ac26e8b940 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
43de6debff23a8cb7d707535f245727978341d42 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 845d98e6291615e9c7052e9b9234f719327305f5b1f577cae24afcac71d6962c relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.100000 0.161049 0.161049 True 9e99bd280d2b555d4af4c877eb1748265b65dd3f83570682a8e979f1a509b8c6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4b2460c57c122b60d3b85e7183fdadd99426f823 candidate is_pct_sales_change_volume field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 0ac5c61a5f7393f063fb764613a2be3c518c5a0bedc24192da5e97dc9a064cf3 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 24 24 0 0 0 False 8104 0 -0.147000 0.286000 0.286000 True d694c28553b706270bbd365bac2d688cf4d0b36eb01b9c28b3fe7cfec77892df NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4e4a02e818b2780fe325cd5db93b4b8865dad340 candidate is_pct_sales_change_volume field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 5944196ae7afa6a930296e18b57d687b3bb7dc29cf921fa9015680c8c6d6ab20 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.075000 0.098000 0.098000 True 15c47ee2a718515ea7032c1c2cdcb8def3051c7251581e2a5b6a9dd501c449f0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
578a0e1e17f2341372fec83aa2e8314059684ead candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 f0d9a0dabcd30cc45975d1ae5afc158d66a242e7ea77dedd7154474355246978 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.086957 0.259259 0.259259 True 3857b4f2ceda70c2dab2ef0a5321e44e159747d59fcccf1515e527b2ce1d86f1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
59bb6ed744edb6b7eb35a302675d9811b106174e candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 8b376ef1d4cc33f5a0113aeec1301c102dff0cd1e25253b6bf163ab9c78b41c9 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.227273 0.333333 0.333333 True 88bb7d1bdf357536af48ecbd0165600040bfc9f53843621081f030ac8b851a67 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5be7a99832140ddd0e634738ed0b152342f01f1c candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 af3fa766878fe1740db59af6361fff7edcd1ac047b06006e5cefbd062ce9fba9 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.117909 0.291514 0.291514 True 679d9310dc6fd66f5960a418193530779256f9e3889980818376f72613bc45ad NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6ccdb983233b277b7dfd12ce63efa961369c68c8 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 69b0b6d8bef0561d527c28d7988ab492f37db3b6029e733a653ee57b841a0d83 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.079666 0.220493 0.220493 True 6b1c7dd95a1b656ddda3dbc646a4ee7d2fab59fb859f5ebb230f04232ce74b4d NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
72c93f2bfa59bc0a08152b386dd97710b787531d candidate is_cog_and_ss_gaap field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level cost relationship_field_contract_v3_2026_07_23 881c82553ba7033a20cf5fe2e040a25b73d57af79500c408d2931aee221f216e relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.206294 0.516079 0.516079 True 7a136395ea378882b4ac5ca6de51109b6e3265decfe787bf78aa9c5a2c7d0c0f NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
751268a66be4cdb44b725681f9197a3a336fee13 candidate is_organic_growth_rate field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 2d1ac10ced6cc9b51ae0b2d9fff3b70b0ea79d13d5757b08063883e02dcb945b relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 40 40 0 0 0 False 8104 0 -0.042000 0.158000 0.158000 True aacd691027fa26d062bdd0aeab7ba85e1934e65fe09dc50bbe65b1aa18e55671 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
79f91e364e0d5537a4aee162d813ac611fe73ffb candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 e5aaef0bd8d5698172e9d3c4d9b94558039563b2be4076c7231124c1b05abf57 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.069377 0.190905 0.190905 True 3ceeada882ca9c4fbbb3a9084331b16551521b0629c63c47529d932762159ae2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
7ab43308008344bea160cf1cef9d9a256f6c87f8 candidate oil_production_world_mbbl_dy field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 cc1af5eb8280a0fff7e268668faace78ad511c492dedc0cdfc4fdf8776d98016 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.369973 0.369811 0.369973 True e9f8051e9448465026ca2f2cc9ae9a728346dd7312baf8ccb4f5588bc78440ed NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8053ba592fb7a6b28118a0df0d52d68f7ca85623 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 e1dbf89442bba59d688430ffa8d0d6c5c839f13695a04279101c0eef8cc8e269 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.048072 0.215132 0.215132 True 86cebbc983dab6a20b022e80fda86994764e9a2ba3c9204fadf7b68db71c0a88 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
82edd8225876e7d3416ee169d3e23c134efb10ba candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 c894b8142616fabb2dc56971034fbdb110f66e40c2133d619762cd3af5116213 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 35 35 0 0 0 False 8103 1 -0.160950 0.140194 0.160950 True d6961fd37947aee1c588953919c74eb07cc04af0ba5638ef9a8fd34ec7e08fa7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
890970053921ecc70f7f30679589ca00fbf53a12 candidate total_production_world_mboe_dy field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 6385ed38da293bb688cb20c7e4c6512d172e61c7e478d324614f0c002c1cea7a relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 31 31 0 0 0 False 8104 0 -0.407938 0.246575 0.407938 True d5eaaa786d3e5d529cd7b95948ca1194dcc502ec9b8da22ce1f88165a8e65612 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8953b908d7364817cf2853374f92864bee4ba79a candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 a8cb2059065c9b05b46259d1d07123b72dee1ba49aad59cc42c87639c685087a relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.048691 0.233284 0.233284 True 25a4bb5c0af217e67465b4952c12394f31d17aca5f6fa5e99b581341d37277e1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
937fdf2f1375894c7859f82b04ddb40998333d32 candidate total_production_world_mboe_dy field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 dd0ef83ec1fd921a42bc2f883c861cab4915bf5e1249803686ff1a6bf9a16c30 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.124467 0.100651 0.124467 True a85ad2526e24672736f5354d50fac412511bed1aa17faa7e8781973bbbd459f3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
a1d2c619efd9a7289e180d42d368409a4606f912 candidate is_cogs_to_fe_and_pp_and_g field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level cost relationship_field_contract_v3_2026_07_23 c46796a0d2d5d5d1e6aa5ecc1d2dad026baed924a48475519b54bee07c93f25f relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.206294 0.516079 0.516079 True 7a136395ea378882b4ac5ca6de51109b6e3265decfe787bf78aa9c5a2c7d0c0f NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
b3d5d7d45548ceb4f25987d33769680b620d0037 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 c875dd35e6ed3e75ad58690dbee1ddccc2326570df29d21aeda4393a995f7dfa relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.027923 0.315789 0.315789 True 1fbcc95a696b6c658e5f4a308da11bb41389d8f2cf78f82b3f8bbe221e8fd887 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
c5c82e647130569a96e2dca9b51ae15520d41c04 candidate is_comp_sales field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 daa97c7a104cccce61222896fcddde3f7b7c06ef35fa70fec33cbee3d01beb64 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 34 34 0 0 0 False 8104 0 -0.063313 0.169508 0.169508 True a2b8ed9fa5ea7167e45268da75f939386a502daee6092a4f58547901adf7fcbd NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d14b0a9adb8cd331c8cac588db4bbf23a38840ac candidate is_pct_sales_change_volume field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 9cb618e2f1d07d50a7f273390c1806ba26e6105aa8479b813e4e72055a7f26e7 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 34 34 0 0 0 False 8104 0 -0.230000 0.330000 0.330000 True 7f1bc9b398899dd8330052c717f2e9d25397263ca6a768d8e8e3c6760c283025 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d2a3e8c41f9ef768e423c74c346e3e9ac920df1c candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 3a33c1a5f9dbb464dcaf32ae64047cfdc8e2c323b6b11de92004fed6d7cee97c relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.050037 0.107736 0.107736 True 3d2049bb5ee6b963517239ba0816789de344a070943229d2e248ec32fb9671bc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d2d61dc37e7bdb934cd56344be4a181df1a9b240 candidate is_pct_sales_change_volume field_contract|percent_points|decimal_rate direct_rate_no_yoy direct_growth_rate shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 abe6e487a74b1335e89dd0315e8bc517156a34d63287f473097abe416cdf83d6 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.038900 0.059000 0.059000 True 27e3ad13cdaa0e5d4ef401bc885b9e9c44932fc79f1b0783d1b69ae82ee8a335 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d355c30b32e836783497108d7915fab3794e2501 candidate oil_production_world_mbbl_dy field_contract|native_volume|decimal_growth quarterly_yoy_growth volume_level shipments_production_units relationship_field_contract_v3_2026_07_23 d896f7fa184dc492814965324d77d6f710d593b20c3dfec22b8c58f8006613c6 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 36 36 0 0 0 False 8104 0 -0.252252 0.104167 0.252252 True ec164edc5db8edd6798d881a18b16765a569299758a7e4bd1433d4e9572b7d9c NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d47be1cbaef2a885654a1a44fa4dad4869a5d182 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 0ae10956f5a8857cfbd5d797033615c6b5d82f59a881576fb1237f0c5e66e256 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.419355 1.000000 1.000000 True 32ed462f5d7dd337d261cb310d2b28b7a9e2f246bfbd8d91d62a03e6a9424f5c NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d876104e871d7330ab0d6b216e4ef82f6bccda37 candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 3354c6f24f731936bda722e2042541e3b7071e3812f4b36dcfb021b52b63e242 relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.050037 0.107736 0.107736 True a490c8e718b9b844c5869a087ffd3ff42c8481d68d0594de00fe71867dc00185 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
d997585babced5e60e87cd4f1cf63d387b13973b candidate sales_rev_turn field_contract|native_currency|decimal_growth quarterly_yoy_growth currency_level revenue relationship_field_contract_v3_2026_07_23 471364121bf9dfc2f1075e6c0e8b3408412819779f2582653c5c70c845ae3fdb relationship_scoring_contract_v4_2026_07_23 field_contract 28 28 0 0 0 False 8104 0 -0.057280 0.187196 0.187196 True 24ce8de3cdf5ff17b6cb12b19e83ee65bec558fc5398dfed9ee8632ff3a4b302 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
